+86-371-60975619
Mobile Web
Hotline
Copyright © 2018 Henan Hongda Cable Co., Ltd. 豫ICP备15031289号 Powered by www.300.cn
PRODUCTS
Copper XHHW-2 600V XLPE Insulation cable
Copper XHHW-2 600V XLPE Insulation Cable
Application:
XHHW-2 cables are primarily used for power distribution. XHHW-2 cables may be used in wet or dry locations, with ambient temperatures not exceeding 90°C. Voltage rating for RW90 cable is 600V.
Conductors:
XHHW-2 conductor is a compressed soft drawn bare copper with class B stranding per ASTM.
Insulation:
XHHW-2 has abrasion, heat and moisture resistant cross-linked polyethylene insulation XLPE.
Standards:
UL standard 44
Requirements of the National Electrical Code
ASTM standards B 800, B 801
Federal Specification J – C – 30B
Sunlight resistant
Part Number |
size AWG |
No.of strands |
Insulation Thickness (mils) |
Overall Diameter (inches) |
Weight Ibs./mft |
CU-XHHW-14 | 14 | 7 | 30 | 0.140 | 18 |
CU-XHHW-12 | 12 | 7 | 30 | 0.160 | 27 |
CU-XHHW-10 | 10 | 7 | 30 | 0.180 | 40 |
CU-XHHW-8 | 8 | 7 | 45 | 0.240 | 66 |
CU-XHHW-6 | 6 | 7 | 45 | 0.280 | 97 |
CU-XHHW-4 | 4 | 7 | 45 | 0.320 | 145 |
CU-XHHW-2 | 2 | 7 | 45 | 0.380 | 225 |
CU-XHHW-1 | 1 | 19 | 55 | 0.440 | 290 |
CU-XHHW-1/0 | 1/0 | 19 | 55 | 0.480 | 360 |
CU-XHHW-2/0 | 2/0 | 19 | 55 | 0.520 | 450 |
CU-XHHW-3/0 | 3/0 | 19 | 55 | 0.580 | 565 |
CU-XHHW-4/0 | 4/0 | 19 | 55 | 0.630 | 705 |
CU-XHHW-250 | 250 | 37 | 65 | 0.700 | 835 |
CU-XHHW-350 | 350 | 37 | 65 | 0.800 | 1155 |
CU-XHHW-500 | 500 | 37 | 65 | 0.930 | 1630 |
CU-XHHW-750 | 750 | 61 | 80 | 1.140 | 2445 |
CU-XHHW-1000 | 1000 | 61 | 80 | 1.290 | 3230 |
All values are nominal and subject to correction.